Planten assortiment
Vaste planten bloeien en groeien meerdere jaren achter elkaar, u moet deze echter wel de goede verzorging geven. Het planten in de tuin is altijd de beste plant-plaats voor vaste planten. Waar u bij goede verzorging op moet letten is dat de gebruikte grond, humes rijk en goed water doorlatend is. Regelmatig bijmesten is ook zo'n kreet, maar is zeker waar, vooral in het voorjaar als de plant gaat groeien heeft deze veel pokon nodig. Als de plant uitgebloeid is, is het raadzaam deze te laten staan, oude resten moeten zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze verteren (in de winter of het vroege voorjaar moet dit eraf gehaald worden.)
Wanneer u uw vaste planten in potten op schalen zet, bijvoorbeeld mooi op het terras, let dan op de volgende punten. Zorg dat er goede potgrond in de pot zit dat water doorlatend is. Plaats onderin de pot 10 cm lucht en water doorlatend materiaal. Verder is het belangrijk om goed water te peilen, de grond in de pot is snel te droog. De foto's zijn waarheidsgetrouw en allen in onze kwekerij gemaakt.
Veronica Ulster - Blue Dwarf
| Plantplaats: | Volle zon |
| Water geven: | Gemiddeld |
| Hoogte: | 45 tot 65 cm |
| Meerderjarig | Ja |
| Bloeitijd: | Mei / Juni / Juli |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Nee |
Sedum Amber
| Plantplaats: | Volle zon |
| Water geven: | Onder gemiddeld |
| Hoogte: | 25 tot 35 cm |
| Meerderjarig | Ja |
| Bloeitijd: | September t/m December |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Nee |
Cyclaam: Grande Papillion
| Plantplaats: | Half zon |
| Water geven: | Onder gemiddeld |
| Hoogte: | 45 tot 55 cm |
| Meerderjarig | Nee |
| Bloeitijd: | September t/m December |
| Buiten: | Ja, perfect geschikt voor indoor en outdoor |
| Binnen: | Ja |
Aubrieta
| Plantplaats: | Volle zon |
| Water geven: | gemiddeld |
| Hoogte: | 25 cm |
| Meerderjarig | Ja |
| Bloeitijd: | Maart |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Nee |
Aubrieta
| Plantplaats: | Half zon |
| Water geven: | gemiddeld |
| Hoogte: | 25 tot 30 cm |
| Meerderjarig | Ja |
| Bloeitijd: | April / Mei / Juni |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Nee |
Cyclaam: Scholten
| Plantplaats: | Half zon |
| Water geven: | onder gemiddeld |
| Hoogte: | 50 tot 60 cm |
| Meerderjarig | Nee |
| Bloeitijd: | Februari / Maart |
| Buiten: | nee |
| Binnen: | Ja, typische kamerplant |
Helleboris Foetidus
| Plantplaats: | Half zon |
| Water geven: | gemiddeld |
| Hoogte: | 45 tot 65 cm |
| Meerderjarig | Ja |
| Bloeitijd: | December t/m April |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Nee |
Helleboris Niger
| Plantplaats: | Half zon |
| Water geven: | gemiddeld |
| Hoogte: | 35 tot 55 cm |
| Meerderjarig | Ja |
| Bloeitijd: | Januari t/m Mei |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Nee |
Lavendel Hidcote
| Plantplaats: | Volle zon |
| Water geven: | onder gemiddeld |
| Hoogte: | 35 tot 55 cm |
| Meerderjarig | Ja |
| Bloeitijd: | Mei / Juni |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Nee |
Lupine
| Plantplaats: | Half zon |
| Water geven: | meer dan gemiddeld |
| Hoogte: | 40 tot 60 cm |
| Meerderjarig | Ja |
| Bloeitijd: | April / Mei |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Nee |
Papaver Groot bloemig
| Plantplaats: | Half zon |
| Water geven: | meer dan gemiddeld |
| Hoogte: | 45 tot 65 cm |
| Meerderjarig | Ja |
| Bloeitijd: | Mei / Juni |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Nee |
Papaver Klein bloemig
| Plantplaats: | Half zon |
| Water geven: | meer dan gemiddeld |
| Hoogte: | 35 tot 55 cm |
| Meerderjarig | Ja |
| Bloeitijd: | Mei / Juni |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Nee |
Platycodon Blauw
| Plantplaats: | Volle zon |
| Water geven: | onder gemiddeld |
| Hoogte: | 25 tot 45 cm |
| Meerderjarig | Nee |
| Bloeitijd: | Mei / Juni / Juli |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Ja |
Platycodon Rose
| Plantplaats: | Volle zon |
| Water geven: | onder gemiddeld |
| Hoogte: | 25 tot 45 cm |
| Meerderjarig | Nee |
| Bloeitijd: | Mei / Juni / Juli |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Ja |
Platycodon Wit
| Plantplaats: | Volle zon |
| Water geven: | onder gemiddeld |
| Hoogte: | 25 tot 45 cm |
| Meerderjarig | Nee |
| Bloeitijd: | Mei / Juni / Juli |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Ja |
Solanum Pseudocapsicum
| Plantplaats: | Volle zon |
| Water geven: | meer dan gemiddeld |
| Hoogte: | 35 tot 55 cm |
| Meerderjarig | Nee |
| Bloeitijd: | September t/m December |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Ja |
Delphinium
| Plantplaats: | Volle zon |
| Water geven: | gemiddeld |
| Hoogte: | 50 tot 75 cm |
| Meerderjarig | Ja |
| Bloeitijd: | Mei / Juni |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Nee |
Veronica Spicata
| Plantplaats: | Volle zon |
| Water geven: | gemiddeld |
| Hoogte: | 45 tot 65 cm |
| Meerderjarig | Ja |
| Bloeitijd: | Mei / Juni / Juli |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Nee |
Solanum Mega Bal
| Plantplaats: | Volle zon |
| Water geven: | meer dan gemiddeld |
| Hoogte: | 45 tot 65 cm |
| Meerderjarig | Nee |
| Bloeitijd: | September t/m December |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Nee |
Salva Nemerosia
| Plantplaats: | Volle zon |
| Water geven: | gemiddeld |
| Hoogte: | 45 tot 55 cm |
| Meerderjarig | Ja |
| Bloeitijd: | Mei / Juni / Juli |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Nee |
Petunia Surfinia (Hangpot)
| Plantplaats: | Half zon |
| Water geven: | meer dan gemiddeld |
| Hoogte: | 55 cm |
| Meerderjarig | Nee |
| Bloeitijd: | Mei t/m September |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Nee |
Armeria Ballerina
| Plantplaats: | Volle zon |
| Water geven: | gemiddeld |
| Hoogte: | 40 cm |
| Meerderjarig | Ja |
| Bloeitijd: | April / Mei |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Nee |
Helleboris Emma
| Plantplaats: | Half zon |
| Water geven: | gemiddeld |
| Hoogte: | 35 tot 45 cm |
| Meerderjarig | Ja |
| Bloeitijd: | December t/m Maart |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Ja |
Echinacea Pow Wow
| Plantplaats: | Volle zon |
| Water geven: | gemiddeld |
| Hoogte: | 45 tot 65 cm |
| Meerderjarig | Ja |
| Bloeitijd: | Januari t/m September |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Nee |
Lavendel Rosea
| Plantplaats: | Volle zon |
| Water geven: | onder gemiddeld |
| Hoogte: | 35 tot 55 cm |
| Meerderjarig | Ja |
| Bloeitijd: | Mei / Juni |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Nee |
Campanula Blauw
| Plantplaats: | Halve zon |
| Water geven: | gemiddeld |
| Hoogte: | 25 tot 30 cm |
| Meerderjarig | Ja |
| Bloeitijd: | April / Mei / Juni |
| Buiten: | Ja |
| Binnen: | Nee |

